205/65R16C L-MAX9 107/105Q


205/65R16C L-MAX9 107/105Q TL
Kategorie: | Pkw, SUV/4x4, Van, Llkw Reifen |
---|---|
Profil: | L-MAX9 |
Größe: | 205/65R16C |
Load Index (LI): | 107/105 |
Speed Index (SI): | Q |
PLY Rating (PR): | |
TT/TL: | TL |
Marke: | GRENLANDER |
Kategorie: | Pkw, SUV/4x4, Van, Llkw Reifen |
---|---|
Profil: | L-MAX9 |
Größe: | 205/65R16C |
Load Index (LI): | 107/105 |
Speed Index (SI): | Q |
PLY Rating (PR): | |
TT/TL: | TL |
Marke: | GRENLANDER |