205/75R16C L-STRONG 36 110/108Q


205/75R16C L-STRONG 36 110/108Q TL
Kategorie: | Pkw, SUV/4x4, Van, Llkw Reifen |
---|---|
Profil: | L-STRONG 36 |
Größe: | 205/75R16C |
Load Index (LI): | 110/108 |
Speed Index (SI): | Q |
PLY Rating (PR): | |
TT/TL: | TL |
Marke: | GRENLANDER |
Kategorie: | Pkw, SUV/4x4, Van, Llkw Reifen |
---|---|
Profil: | L-STRONG 36 |
Größe: | 205/75R16C |
Load Index (LI): | 110/108 |
Speed Index (SI): | Q |
PLY Rating (PR): | |
TT/TL: | TL |
Marke: | GRENLANDER |