225/75R15 YKL8 106 XLS


225/75R15 YKL8 106 XLS TL
Kategorie: | Pkw, SUV/4x4, Van, Llkw Reifen |
---|---|
Profil: | YKL8 |
Größe: | 225/75R15 |
Load Index (LI): | 106 XL |
Speed Index (SI): | S |
PLY Rating (PR): | |
TT/TL: | TL |
Marke: | Yonking |
Kategorie: | Pkw, SUV/4x4, Van, Llkw Reifen |
---|---|
Profil: | YKL8 |
Größe: | 225/75R15 |
Load Index (LI): | 106 XL |
Speed Index (SI): | S |
PLY Rating (PR): | |
TT/TL: | TL |
Marke: | Yonking |