Reifenprofil CP776
Reifenprofil CP776
Großer Block mit tiefen Profilen sorgt für starke Greifbelastung auf schlechter Straße Interlaced-Verstärkungsrippendesign am Profilblockboden ...
Großer Block mit tiefen Profilen sorgt für starke Greifbelastung auf schlechter Straße
Interlaced-Verstärkungsrippendesign am Profilblockboden verhindert das Durchstechen des Nutbodens, bietet eine bessere Reißfestigkeit und Durchstichschutzleistung
| Reifengröße | LI | SS | PLY | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 149/146 | J | 18PR | TL | |
| 12.00R24 | 160/156 | F | 22PR | TT | |
| 12R22.5 | 152/149 | J | 18PR | TL | |
| 225/80R17.5 | 129/127 | F | 16PR | TL | |
| 235/75R17.5 | 143/141 | F | 18PR | TL | |
| 315/80R22.5 | 167/164 | J | 22PR | TL | |
| 315/80R22.5 | 167/161 | D | 22PR | TL | |
| 325/95R24 | 160/162 | F | 22PR | TL | |
| 9.5R17.5 | 143/141 | F | 18PR | TL |
