Reifenprofil D801
Reifenprofil D801
| Reifengröße | LI | SS | PLY | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 149/146 | K | 18PR | TT | |
| 11R22.5 | 146/143 | K | 16PR | TL | |
| 11R24.5 | 149/146 | K | 16PR | TL | |
| 215/75R17.5 | 127/124 | K | 16PR | TL | |
| 215/75R17.5 | 135/133 | K | 18PR | TL | |
| 225/70R19.5 | 128/126 | K | 14PR | TL | |
| 235/75R17.5 | 132/129 | K | 16PR | TL | |
| 235/75R17.5 | 143/141 | K | 18PR | TL | |
| 245/70R19.5 | 135/133 | K | 16PR | TL | |
| 285/75R24.5 | 147/144 | K | 16PR | TL | |
| 295/75R22.5 | 146/143 | K | 16PR | TL | |
| 295/80R22.5 | 152/149 | L | 18PR | TL | |
| 315/70R22.5 | 154/150 | L | 20PR | TL | |
| 315/80R22.5 | 156/150 | K | 20PR | TL |
