Reifenprofil EV516
Reifenprofil EV516
| Reifengröße | LI | SS | PLY | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C | 89/87 | T | TL | ||
| 175/65R14C | 90/88 | T | TL | ||
| 185/75R16C | 104/102 | R | TL | ||
| 195R15C | 106/104 | R | TL | ||
| 205/65R16C | 107/105 | T | TL | ||
| 215/60R16C | 108/106 | T | TL | ||
| 215/65R16C | 109/107 | R | TL | ||
| 215/70R15C | 109/107 | R | TL | ||
| 215/75R16C | 113/111 | R | TL | ||
| 225/65R16C | 112/110 | R | TL | ||
| 225/70R15C | 112/110 | R | TL | ||
| 235/65R16C | 115/113 | T | TL | ||
| 235/65R16C | 121/119 | R | TL |
