Reifenprofil EW616
Reifenprofil EW616
| Reifengröße | LI | SS | PLY | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/75R16C | 104/102 | R | TL | ||
| 185R14C | 102/100 | R | TL | ||
| 195/60R16C | 99/97 | T | TL | ||
| 195/65R16C | 104/102 | T | TL | ||
| 195/70R15C | 104/102 | S | TL | ||
| 195/75R16C | 107/105 | R | TL | ||
| 195R14C | 106/104 | R | TL | ||
| 205/65R16C | 107/105 | T | TL | ||
| 205/75R16C | 113/111 | R | TL | ||
| 215/60R16C | 108/106 | T | TL | ||
| 215/65R16C | 109/107 | T | TL | ||
| 215/70R15C | 113/111 | S | TL | ||
| 215/75R16C | 116/114 | R | TL | ||
| 225/65R16C | 112/110 | T | TL | ||
| 225/70R15C | 112/110 | S | TL | ||
| 225/75R16C | 118/116 | R | TL | ||
| 235/65R16C | 115/113 | R | TL |
