Reifenprofil L-MAX9
Reifenprofil L-MAX9
| Reifengröße | LI | SS | PLY | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C | 89/87 | R | TL | ||
| 175/65R14C | 90/88 | R | TL | ||
| 175/75R16C | 101/99 | R | TL | ||
| 185R14C | 102/100 | Q | TL | ||
| 195/70R15C | 104/102 | Q | TL | ||
| 195/75R16C | 107/105 | Q | TL | ||
| 195R14C | 106/104 | Q | TL | ||
| 195R15C | 106/104 | Q | TL | ||
| 205/65R16C | 107/105 | Q | TL | ||
| 205R14C | 109/107 | R | TL | ||
| 215/65R16C | 109/107 | R | TL | ||
| 215R14C | 112/110 | R | TL | ||
| 225/65R16C | 112/110 | R | TL | ||
| 235/65R16C | 115/113 | R | TL |
