Reifenprofil SD6000
Reifenprofil SD6000
Anwendbare Modelle: Fabrik, Logistik, Lagerhaltung und andere Gabelstaplermaschinen. Merkmale: 1. Einzigartiges Kronblockdesign, mit hoher Sättig...
Anwendbare Modelle: Fabrik, Logistik, Lagerhaltung und andere Gabelstaplermaschinen.
Merkmale:
1. Einzigartiges Kronblockdesign, mit hoher Sättigung und hervorragender Verschleißfestigkeit.
2. Verstärktes Gehäusedesign, hohe Tragfähigkeit.
3. Schulterkühlrillendesign, lange Lebensdauer.
4. Gute Fahrstabilität.
| Reifengröße | LI | SS | PLY | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00-20 | 16PR | TT | |||
| 12.00-20 | 16PR | TT | |||
| 12.00-20 | 18PR | TT | |||
| 12.00-20 | 20PR | TT | |||
| 12.00-20 | 22PR | TT | |||
| 15x41/2-8 | 12PR | TT | |||
| 18x7-8 | 14PR | TT | |||
| 18x7-8 | 16PR | TT | |||
| 21x8-9 | 14PR | TT | |||
| 21x8-9 | 16PR | TT | |||
| 23x10-12 | 12PR | TT | |||
| 23x9-10 | 20PR | TT | |||
| 250-15 | 16PR | TT | |||
| 250-15 | 20PR | TT | |||
| 27x10-12 | 14PR | TT | |||
| 28x9-15 | 14PR | TT | |||
| 28x9-15 | 16PR | TT | |||
| 300-15 | 20PR | TT | |||
| 4.50-12 | 8PR | TT | |||
| 5.00-8 | 10PR | TT | |||
| 5.50-15 | 8PR | TT | |||
| 6.00-15 | 10PR | TT | |||
| 6.00-9 | 10PR | TT | |||
| 6.00-9 | 12PR | TT | |||
| 6.50-10 | 10PR | TT | |||
| 7.00-12 | 12PR | TT | |||
| 7.00-12 | 14PR | TT | |||
| 7.00-15 | 12PR | TT | |||
| 7.00-15 | 14PR | TT | |||
| 7.00-9 | 10PR | TT | |||
| 7.50-15 | 12PR | TT | |||
| 7.50-15 | 14PR | TT | |||
| 8.25-12 | 12PR | TT | |||
| 8.25-15 | 12PR | TT | |||
| 8.25-15 | 14PR | TT | |||
| 8.25-15 | 16PR | TT | |||
| 9.00-20 | 14PR | TT |
