Reifenprofil TI200
Reifenprofil TI200
| Reifengröße | LI | SS | PLY | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16.5 | 8PR | TL | |||
| 10-16.5 | 10PR | TL | |||
| 10.5/80-18 | 10PR | TL | |||
| 12-16.5 | 12PR | TL | |||
| 12.5/80-18 | 12PR | TL | |||
| 12.5/80-18 | 14PR | TL | |||
| 16.9-24 | 14PR | TL | |||
| 16.9-28 | 14PR | TL | |||
| 16.9-30 | 14PR | TL | |||
| 19.5L-24 | 12PR | TL | |||
| 21L-24 | 14PR | TL |
