Pattern LM216
Pattern LM216
The highway type pattern applies to good roads, including highways and roads; Structure of four belt layers supplys excellent high speed durable and ...
The highway type pattern applies to good roads, including highways and roads;
Structure of four belt layers supplys excellent high speed durable and comfortable,and good load-bearing performance;
High abrasion design of formulation supplys good abrasion resistance and wet skid resistance;
Lower rolling resistance supplys better fuel efficiency.
| Tyre Size | LI | SS | PLY | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 144/142 | M | 14PR | TL | |
| 11R22.5 | 146/143 | M | 16PR | TL | |
| 11R22.5 | 148/145 | M | 16PR | TL | |
| 11R24.5 | 146/143 | M | 14PR | TL | |
| 11R24.5 | 149/146 | M | 16PR | TL | |
| 12R22.5 | 150/147 | L | 16PR | TL | |
| 12R22.5 | 152/149 | L | 18PR | TL | |
| 13R22.5 | 154/151 | M | 18PR | TL | |
| 215/75R17.5 | 135/133 | M | 16PR | TL | |
| 225/70R19.5 | 125/123 | M | 12PR | TL | |
| 225/70R19.5 | 128/126 | M | 14PR | TL | |
| 235/75R17.5 | 132/129 | J | 16PR | TL | |
| 235/75R17.5 | 143/141 | J | 18PR | TL | |
| 245/70R19.5 | 135/133 | M | 16PR | TL | |
| 255/70R22.5 | 140/137 | L | 16PR | TL | |
| 265/70R19.5 | 143/141 | M | 16PR | TL | |
| 275/70R22.5 | 148/145 | M | 16PR | TL | |
| 275/80R22.5 | 149/146 | M | 16PR | TL | |
| 285/70R19.5 | 146/144 | L | 16PR | TL | |
| 285/70R19.5 | 150/148 | J | 18PR | TL | |
| 285/75R24.5 | 144/141 | M | 14PR | TL | |
| 285/75R24.5 | 147/144 | M | 16PR | TL | |
| 295/60R22.5 | 149/146 | K | 18PR | TL | |
| 295/75R22.5 | 144/141 | M | 14PR | TL | |
| 295/75R22.5 | 146/143 | M | 16PR | TL | |
| 295/80R22.5 | 152/149 | M | 18PR | TL | |
| 305/70R19.5 | 148/145 | L | 18PR | TL | |
| 315/80R22.5 | 154/151 | M | 18PR | TL | |
| 315/80R22.5 | 156/150 | M | 20PR | TL | |
| 8R19.5 | 124/122 | M | 12PR | TL |
